イベント履歴
2025-03-25
ビッグラン
ボーダー
| ステージ | 金のオキモノ (5%) | 銀のオキモノ (20%) | 銅のオキモノ (50%) | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | スメーシーワールド | 137 | 113 | 88 |
| 第2回 | 海女美術大学 | 141 | 117 | 90 |
| 第3回 | マテガイ放水路 | 150 | 124 | 94 |
| 第4回 | ナンプラー遺跡 | 156 | 131 | 102 |
| 第5回 | タラポートショッピングパーク | 135 (5%: 165) | 110 (20%: 144) | 85 (50%: 116) |
| 第6回 | ゴンズイ地区 | 135 (5%: 156) | 110 (20%: 136) | 85 |
| 第7回 ビッグビッグラン | ランダム | 135 (5%: 164) | 110 (20%: 142) | 85 |
| 第8回 | グランドバンカラアリーナ | 150 (5%: 221) | 125 (20%: 187) | 100 |
| 第9回 | スメーシーワールド | 135 (5%: 158) | 110 (20%: 136) | 85 |
| 第10回 | 海女美術大学 | 135 (5%: 156) | 110 (20%: 135) | 85 |
※ 第5回以降はオキモノがもらえる納品数は上位%によらず固定
バイトチームコンテスト
ボーダー
| ステージ | 上位5% | 上位20% | 上位50% | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | アラマキ砦 | 203 | 169 | 123 |
| 第2回 | ムニ・エール海洋発電所 | 217 | 178 | 143 |
| 第3回 | シェケナダム | 205 | 168 | 136 |
| 第4回 | 難破船ドン・ブラコ | 218 | 172 | 133 |
| 第5回 | すじこジャンクション跡 | 236 | 185 | 141 |
| 第6回 | トキシラズいぶし工房 | 227 | 181 | 145 |
| 第7回 | どんぴこ闘技場 | 246 | 191 | 137 |
| 第8回 | アラマキ砦 | 233 | 186 | 139 |
ステージ
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | WAVE4 | WAVE5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 干潮 | 通常 (グリル) | 満潮 | 通常 (金シャケ探し) | 通常 |
| 第2回 | 満潮 | 通常 (ハコビヤ) | 干潮 | 干潮 (ドスコイ大量発生) | 通常 |
| 第3回 | 満潮 | 通常 (ラッシュ) | 干潮 | 通常 (霧) | 通常 |
| 第4回 | 満潮 | 通常 (ドロシャケ) | 干潮 | 干潮 (巨大タツマキ) | 通常 |
| 第5回 | 満潮 | 通常 (金シャケ探し) | 干潮 | 干潮 (ドスコイ大量発生) | 通常 |
| 第6回 | 満潮 | 通常 (ラッシュ) | 干潮 | 満潮 (ハコビヤ) | 通常 |
| 第7回 | 満潮 | 通常 (ドロシャケ) | 通常 | 通常 (霧) | 干潮 |
| 第8回 | 満潮 | 満潮 (ラッシュ) | 干潮 | 干潮 (ドスコイ大量発生) | 通常 |
特別な編成、イベント
同種ブキ 2枚編成
※ シューターを除く
- スピナー2枚
- スロッシャー2枚
- チャージャー2枚
- フデ2枚
- ブラスター2枚
- マニューバー2枚
- ローラー2枚
- 弓2枚
- 弓、ガロン2枚ずつ